1
产品描述
参数
1.电机立于传动箱上方有效避免润滑油外漏,提高传动可靠性。
2.产品吸入性能和自吸性能好,适宜输送高粘度介质或入口带有负压的工况应用。
3.进出口阀密封面采用榫槽面设计,密封更可靠。
4.流量精度高,稳定性好。在10%-100%的行程范围内,计量精度可达±1%。压力变化时,流量稳定性好。
5.流量调节机构采用H型滑轴调节机构,调节线性度好。可通过调节冲程长度或改变电机频率实现改变流量;如配冲程控制器或数字控制器,方便实现自动调节或远程控制。
- 产品广泛用于石油石化、油气田、化工、电力、核工业、矿山、国防、医药、食品等领域,是现代工业流程流体精确投加不可缺少的泵种。尤其在输送高粘、高压、高温的各种液体介质输送及挤出聚苯乙烯(XPS)泡沫行业中二氧化碳、丁烷、氟利昂加注等的工艺流程中特别受欢迎。
型号 (Model) |
流量(L/h) | 压力(Mpa | 柱塞直径(mm) | 行程 (mm) |
泵速(min-1) | 电机功率 (KW) |
进出口 直径(mm) |
重量 (Kg) |
JPR-7.5/50 | 7.5 | 50 | 8 | 32 | 102 | 1.5 | 08卡套 | 135 |
JPR-7.5/40 | 40 | 0.75 | ||||||
JPR-9.5/50 | 9.5 | 50 | 120 | 1.5 | ||||
JPR-9.5/32 | 32 | 0.75 | ||||||
JPR-12/50 | 12 | 50 | 10 | 102 | 1.5 | |||
JPR-12/32 | 32 | 0.75 | ||||||
JPR-16/50 | 16 | 50 | 120 | 1.5 | ||||
JPR-19/50 | 19 | 50 | 145 | 2.2 | ||||
JPR-19/40 | 19 | 40 | 12 | 102 | 1.5 | |||
JPR-24/32 | 24 | 32 | 120 | 1.5 | ||||
JPR-28/40 | 28 | 40 | 145 | 2.2 | ||||
JPR-32/25 | 32 | 25 | 16 | 102 | 1.5 | |||
JPR-40/20 | 40 | 20 | 120 | 1.5 | ||||
JPR-50/20 | 50 | 25 | 145 | 2.2 | DN15 | |||
JPR-50/16 | 50 | 16 | 20 | 102 | 1.5 | |||
JPR-63/12.5 | 63 | 12.5 | 120 | 1.5 | ||||
JPR-80/12.5 | 80 | 16 | 145 | 2.2 | ||||
JPR-80/10 | 80 | 10 | 25 | 102 | 1.5 | |||
JPR-100/8 | 100 | 8 | 120 | 1.5 | ||||
JPR-125/8 | 125 | 10 | 145 | 2.2 | ||||
JPR-125/6.3 | 125 | 6.3 | 32 | 102 | 1.5 | |||
JPR-160/5 | 160 | 5 | 120 | 1.5 | ||||
JPR-200/5 | 200 | 6.3 | 145 | 2.2 | DN20 | |||
JPR-200/4 | 200 | 4 | 40 | 102 | 1.5 | |||
JPR-250/3.2 | 250 | 3.2 | 120 | 1.5 | ||||
JPR-320/3.2 | 320 | 4 | 145 | 2.2 | ||||
JPR-320/2.5 | 320 | 2.5 | 50 | 102 | 1.5 | |||
JPR-400/2 | 400 | 2 | 120 | 1.5 | ||||
JPR-500/2 | 500 | 2.5 | 145 | 2.2 | DN25 | |||
JPR-500/1.6 | 500 | 1.6 | 60 | 102 | 1.5 | |||
JPR-500/0.8 | 0.8 | 0.75 | ||||||
JPR-600/1.3 | 600 | 1.3 | 120 | 1.5 | ||||
JPR-600/0.63 | 0.63 | 0.75 | ||||||
JPR-720/1.5 | 720 | 1.6 | 145 | 2.2 | ||||
JPR-800/1 | 800 | 1 | 80 | 102 | 1.5 | |||
JPR-1000/0.8 | 1000 | 0.8 | 120 | 1.5 | ||||
JPR-1250/0.8 | 1250 | 1 | 145 | 2.2 | DN32 | |||
JPR-1200/0.63 | 1200 | 0.63 | 85 | 120 | 1.5 | |||
JPR-1200/0.32 | 0.32 | 0.75 | ||||||
JPR-1500/0.8 | 1500 | 0.8 | 145 | 2.2 | DN40 | |||
JPR-1500/0.5 | 1500 | 0.5 | 95 | 120 | 1.5 | |||
JPR-1500/0.25 | 0.25 | 0.75 | ||||||
JPR-1800/0.63 | 1800 | 0.63 | 145 | 2.2 |
上一个
JPZ系列柱塞式计量泵
下一个
JPD系列柱塞式计量泵
1
1
发布时间:2024-01-21 13:25:05
彩神iv争霸主营产品有:电磁隔膜计量泵、机械隔膜式计量泵、柱塞式计量泵、液压隔膜式计量泵、自动加药装置、成套设备等。