1
产品描述
参数
1.电机立于传动箱上方有效避免润滑油外漏,提高传动可靠性。
2.产品吸入性能和自吸性能好,适宜输送高粘度介质或入口带有负压的工况应用。
3.进出口阀密封面采用榫槽面设计,密封更可靠。
4.流量精度高,稳定性好。在10%-100%的行程范围内,计量精度可达±1%。压力变化时,流量稳定性好。
5.流量调节机构采用H型滑轴调节机构,调节线性度好。可通过调节冲程长度或改变电机频率实现改变流量;如配冲程控制器或数字控制器,方便实现自动调节或远程控制。
- 产品广泛用于石油石化、油气田、化工、电力、核工业、矿山、国防、医药、食品等领域,是现代工业流程流体精确投加不可缺少的泵种。尤其在输送高粘、高压、高温的各种液体介质输送及挤出聚苯乙烯(XPS)泡沫行业中二氧化碳、丁烷、氟利昂加注等的工艺流程中特别受欢迎。
型号 (Model) |
流量 (L/h) |
压力 (MPa) |
柱塞直径(mm) | 行程 mm) |
泵速 (Min-1) |
电机 功率 (KW) |
进出口 直径(mm) |
重量 (Kg) |
JPX-5.6/32 | 5.6 | 32 | 8 | 20 | 106 | 0.55 | DN10 | 60 |
JPX-5.6/16 | 16 | 0.37 | ||||||
JPX-7.2/25 | 7.2 | 25 | 135 | 0.55 | ||||
JPX-7.2/12.5 | 12.5 | 0.37 | ||||||
JPX-8.5/32 | 8.5 | 32 | 168 | 0.75 | ||||
JPX-9.0/20 | 9 | 20 | 10 | 106 | 0.55 | |||
JPX-9.0/10 | 10 | 0.37 | ||||||
JPX-11.5/16 | 11.5 | 16 | 135 | 0.55 | ||||
JPX-11.5/8 | 8 | 0.37 | ||||||
JPX-13/20 | 13 | 20 | 168 | 0.75 | ||||
JPX-13/12.5 | 13 | 12.5 | 12 | 106 | 0.55 | |||
JPX-13/6.3 | 6.3 | 0.37 | ||||||
JPX-16.5/10 | 16.5 | 10 | 135 | 0.55 | ||||
JPX-16.5/5 | 5 | 0.37 | ||||||
JPX-20/12.5 | 20 | 12.5 | 168 | 0.75 | ||||
JPX-23/8 | 23 | 8 | 16 | 106 | 0.55 | |||
JPX-23/4 | 4 | 0.37 | ||||||
JPX-30/6.3 | 30 | 6.3 | 135 | 0.55 | ||||
JPX-30/3 | 3.2 | 0.75 | ||||||
JPX-36/8 | 36 | 8 | 168 | 0.75 | DN15 | |||
JPX-36/5 | 36 | 5 | 20 | 106 | 0.55 | |||
JPX-36/2.5 | 2.5 | 0.37 | ||||||
JPX-46/4 | 46 | 4 | 135 | 0.55 | ||||
JPX-46/2 | 2 | 0.37 | ||||||
JPX-58/4.5 | 58 | 4.5 | 168 | 1.1 | ||||
JPX-58/3.2 | 58 | 3.2 | 25 | 106 | 0.55 | |||
JPX-58/1.6 | 1.6 | 0.37 | ||||||
JPX-72/2.5 | 72 | 2.5 | 135 | 0.55 | ||||
JPX-72/1.3 | 1.3 | 0.37 | ||||||
JPX-90/3 | 90 | 3 | 168 | 0.75 | ||||
JPX-80/2.2 | 80 | 2.2 | 30 | 106 | 0.55 | |||
JPX-80/1 | 1 | 0.37 | ||||||
JPX-105/1.6 | 105 | 1.6 | 135 | 0.55 | ||||
JPX-105/0.8 | 0.8 | 0.37 | ||||||
JPX-130/2 | 130 | 2 | 168 | 0.75 | ||||
JPX-95/2 | 95 | 32 | 106 | 0.55 | ||||
JPX-95/1 | 1 | 0.37 | ||||||
JPX-120/1.6 | 120 | 1.6 | 135 | 0.55 | ||||
JPX-120/0.8 | 0.8 | 0.37 | ||||||
JPX-150/1.6 | 150 | 1.5 | 36 | 135 | 0.75 | |||
JPX-150/1.3 | 1.3 | 0.55 | ||||||
JPX-150/0.8 | 0.8 | 0.37 | ||||||
JPX-190/1.3 | 190 | 1.3 | 168 | 0.75 | ||||
JPX-190/1.25 | 190 | 1.25 | 40 | 135 | 0.75 | DN20 | ||
JPX-190/1.0 | 1 | 0.55 | ||||||
JPX-190/0.63 | 0.63 | 0.37 | ||||||
JPX-240/1.25 | 240 | 1 | 168 | 0.75 |
上一个
GT系列机械隔膜式计量泵
下一个
JPZ系列柱塞式计量泵
1
1
发布时间:2024-01-21 13:25:05
彩神iv争霸主营产品有:电磁隔膜计量泵、机械隔膜式计量泵、柱塞式计量泵、液压隔膜式计量泵、自动加药装置、成套设备等。